
|
 |
|
Kursdaten Sprachkurse am Rennweg | Massgeschneiderte Sprachprogramme Anfänger, Mittlere und Fortgeschrittene Stufen (A/B/C)
Kursdaten für Quartalskurse (10 Wo.) 2011 | Am Rennweg 4 - 5er Kleingruppe
Ab CHF 395.-
- 16. April - 21. Juni 2012 | Kursblock 10 Wochen (Woche 16 - 25 / 2012)
- 7. Mai - 12. Juli 2012 | Kursblock 10 Wochen (Woche 19 - 28 / 2012)
- 4. Juni - 9. August 2012 | Kursblock 10 Wochen (Woche 23 - 32 / 2012
Kursdaten für Intensiv-Kurse | German Intensiv Power 8 (8 Kursteilnehmer) (4. Wo. fortsetzend)
Ab CHF 905.-
- 16. April - 10. Mai 2012 | kursblock 4 Wochen (Woche 16- 19 / 2012)
- 7. Mai - 31. Mai 2012 | kursblock 4 Wochen (Woche 19- 22 / 2012)
- 4. Juni - 28. Juni 2012 | kursblock 4 Wochen (Woche 23 - 26 / 2012)
- 2. Juli - 26. Juli 2012 | kursblock 4 Wochen (Woche 27 - 30 / 2012)
- 6. August - 30. August 2012 | kursblock 4 Wochen (Woche 32 - 35 / 2012)
Weihnachtsferien:
Sekretariat: 24. Dezember 2012 - 07. Januar 2013
Bei
einem 4-wöchigen (fortsetzend) Kursblock für Intensiv-, Semi-intensiv-
und Halbtageskurse in 5er Kleingruppen gilt ein spezielles
Rabatt-System.
→ Kursanmeldung und Infos via Internet Für
weitere Auskünfte, Kursanmeldungen oder einen kostenlosen,
unverbindlichen Einstufungstest bzw. eine Probelektion/Kurspräsentation
→ kontaktieren Sie uns bitte!
→ Über unsere Konditionen und bei Annullierungen der einzelnen Kurstypen verweisen wir Sie auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen → AGB's 2012
|
|
|